- Nanobits
- Fichas técnicas
- Samsung
- Samsung Galaxy A37 5G
Samsung Galaxy A37 5G
O Galaxy A36 é um celular intermediário da Samsung com tela Super AMOLED, processador Exynos, carregamento rápido de 45 W, certificação IP68 e NFC para pagamento por aproximação. Seu conjunto de câmera é triplo e o smartphone oferece bom desempenho e durabilidade. Tem design moderno e sistema operacional Android com até 6 updates prometidos. Os destaques de sua ficha técnica são:
Tela: Super AMOLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD+ de 1080 x 2340 pixels e taxa de atualização de até 120 Hz.
Desempenho: plataforma Samsung Exynos 1480, que tem processador de oito núcleos de até 2,75 GHz e GPU Xclipse 530. É construído em um processo de 4 nanômetros.
Memória: opções de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno ou 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Sem possibilidade de expansão.
Câmera: sistema traseiro com três sensores, sendo um sensor principal de 50 MP com OIS, um ultra-wide de 8 MP e um macro de 5 MP. A câmera frontal é de 12 MP.
Bateria: capacidade de 5.000 mAh e suporte a recarga de até 45 W, porém acompanha carregador de 15 W na caixa.
Conectividade: suporte ao 5G, NFC, Wi-Fi 6 de banda dupla e Bluetooth 5.3. Conector físico USB-C 2.0 para dados e energia.
Outros: sistema operacional Android 16 com a interface One UI 8.5 e previsão de até 6 updates majoritários do SO. Certificação IP68, à prova d’água e até 1 metro de água por 30 minutos.
Saiba tudo sobre o Samsung Galaxy A37 5G na ficha técnica detalhada na aba especificações, com data e preço de lançamento, resolução da tela, potência do hardware, detalhes de câmera e muito mais. Navegue pelas outras abas para ver a opinião de outros usuários ou enviar a sua, além de encontrar links para lojas confiáveis para comprar, vídeos do Nanobits e textos sobre o aparelho.
Especificações
Sobre
| Preço sugerido* Preço oficial de lançamento sugerido pela marca | R$ 3.299 (6/128 GB) R$ 3.599 (8/256 GB) |
| Dimensões Altura, largura e espessura do aparelho no modo paisagem (deitado). | 162,9 x 78,2 x 7,4 mm |
| Peso | 196 gramas |
| Cores | Branco, lavanda, preto, verde |
| Resistência | IP68 |
| Lançamento* Data de anúncio e de início das vendas no Brasil, quando coincide | 15/04/2025 |
| O que vem na caixa |
Telefone Carregador Cabo USB Ejetor de chip Manual |
Tela
| Tela principal Tecnologia e tamanho do painel // Existem vários tipos de display no mercado, como LCD, OLED e variantes, a depender da fabricante. Telas com painel LCD/TFT costumam entregar cores mais naturais, enquanto OLED/AMOLED entregam cores mais vivas e alcançam brilho maior. | Super AMOLED 6,7 polegadas |
| Resolução e FPS Quantidade de pixels verticais e horizontais (nessa ordem) e taxa de atualização máxima da tela. Muitos smartphones mais novos possuem essa taxa variável para economizar bateria. | 1080 x 2340 pixels, 120 Hz |
| Densidade | ~385 ppp |
| Brilho máximo | 1.900 nits |
| Proteção Se possui proteção contra água, impactos, poeira, temperaturas extremas, etc. | Corning Gorilla Glass Victus Plus |
Desempenho
| Plataforma Plataforma ou chipset é um conjunto de circuitos integrados que, no caso do celular, inclui processador, chip gráfico e vários outros componentes cruciais para o bom funcionamento do aparelho. | Samsung Exynos 1480 5G (4 nm) |
| Processador Processador, ou CPU, é a unidade da plataforma responsável pelo processamento da maior parte das operações necessárias para o celular funcionar. Às vezes são descritos como o "cérebro do computador". | 4x 2,75 GHz Cortex-A78 & 4x 2,0 GHz Cortex-A55 |
| Memória RAM (Random Access Memory, memória de acesso aleatório) e armazenamento interno total do dispositivo. | 6/128 GB, 8/256 GB |
| Tipo de memória | UFS 3.1 |
| Cartão de memória | não possui |
| Sistema Operacional SO // Todo sistema de computação roda em um software base chamado sistema operacional (SO), que controla todas as operações computacionais básicas. Os apps que instalamos precisam ser compatíveis com esse sistema. | Android 16 sob One UI 8.5 |
Bateria
| Bateria Capacidade de bateria disponível no dispositivo. Considerada a capacidade típica. | 5.000 mAh |
| Carregamento Potência máxima de suporte para recarga da bateria. Quase todos os modelos possuem carregamento reverso com fio. Aparelhos descritos com recarga reversa aqui se refere ao carregamento reverso por indução (sem fio). | 45 W |
| Alto-falante Sistema de som próprio do dispositivo | estéreo |
| Conectores O tipo de porta que o dispositivo tem para dados, energia e áudio (reprodução e captação) | USB-C 2.0 |
Câmera
| Principal Câmera principal é a utilizada como padrão no seu celular para tirar fotos e gravar vídeos. | 50 MP, f/1.8, OIS |
| Ultra-wide Um sensor extra presente no celular para captar quadro com ângulo de visão aumentado. | 8 MP, f/2.2, 123° |
| Macro Câmera que capta detalhes de objetos muito próximos, geralmente com distância focal de 2 até 6 centímetros, no máximo. | 5 MP, f/2.4 |
| Vídeo | 4K@30fps |
| Frontal Câmera responsável pela captação de fotos e vídeos "selfies" |
12 MP, f/2.2 4K@30fps |
Rede e conectividade
| Rede Rede se refere às tecnologias de transferência de dados às quais o aparelho possui suporte. | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Tipo do chip Tipo do chip, ou SIM, é o pequeno cartão com as informações da operadora, indispensável para o celular conversar com a rede. É nele que tem, por exemplo, a informação do seu número de telefone. Há, atualmente, três principais tipos de cartão de operadora no Brasil: padrão, micro SIM e nano SIM. Em breve, também deve começar a chegar o eSIM, que é eletrônico. | Nano SIM |
| Dual SIM Se o dispositivo possui suporte para mais de um chip, físico ou eletrônico. Alguns aparelhos possuem dois espaços e suporte para eSIM, mas só pode ser usado com duas linhas, por exemplo. | Sim |
| Wi-Fi Wi-Fi conexão sem fio mais popular, que usa ondas de rádio para transmitir dados entre dois dispositivos. Celulares dual-band possuem suporte a uma conexão mais rápida, mas menos estável (5 GHz). | 6 banda dupla, hotspot |
| Bluetooth Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios para troca de dados entre dispositivos. Costuma ter curto alcance e serve para conectar fones, mouses, teclados e até celulares ou computadores a outros celular ou computador. | 5.3, A2DP, LE |
| NFC NFC (Near field communication) é um conjunto de padrões para smartphones e dispositivos semelhantes para estabelecer comunicações de rádio ponto a ponto, tocando ou aproximando-os, geralmente não mais do que alguns centímetros. | Sim |
| Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Ofertas
- Todos os preços acima estão na moeda brasileira.
- Onde encontrar: Mercadolivre, Magazine Luiza, Amazon.com.br, Shopee, Samsung.
- Menor preço no site mercadolivre.com.br, onde Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera Tripla 50MP, Super AMOLED 6.7", Recursos AI - Verde está por R$ 1.587,05 , que é 51% menos que o preço em Samsung (R$ 3.239,00).
- O menor preço de Celular Samsung Galaxy A37 5G 256GB foi encontrado em 16/08/2026 14:15.
Matérias
Não há publicações sobre Samsung Galaxy A37 5G no Nanobits ainda.
Isenção de responsabilidade
O Nanobits faz o máximo para manter esta ficha técnica atualizada, mas podem ocorrer divergências conforme região ou versão do produto. Ao encontrar um erro, por favor, nos avise. Além disso, compras feitas por links desta página podem gerar uma comissão para o site, sem custo adicional para você.