- Inicial
- Fichas técnicas
- Semp TCL
- TCL 40 NXTPAPER
TCL 40 NXTPAPER

O TCL 40 NXTPaper é um smartphone que se destaca por sua tela única, projetada para oferecer uma experiência visual mais confortável, especialmente para leitura e uso prolongado. Sua ficha técnica inclui:
Tela: IPS LCD NXTPAPER de 6,78 polegadas com resolução Full HD+ de 1080 x 2460 pixels. Display possui taxa de atualização de até 90 Hz. Visualização confortável que imita tela de eReader.
Desempenho: plataforma MediaTek Helio G88 com processador de oito núcleos, GPU Mali-G52 MC2 e litografia de 12 nanômetros.
Memória: 8 GB de RAM e armazenamento interno de 256 GB. Oferece espaço para micro SD de expansão da memória interna.
Câmeras: conjunto traseiro com três sensores, sendo o principal de 50 MP, um ultrawide de 5 MP e um de profundidade de 2 MP. Câmera frontal de 32 MP para selfies.
Bateria: 5.010 mAh de capacidade de carga, com carregamento de 33 W.
Outros: suporte ao 4G, Wi-Fi de banda dupla, Bluetooth 5.1, NFC. Sistema operacional Android 13 sob TCL UI 5.0. Conector USB-C 2.0 para dados e energia e P2 para fone de ouvido.
Saiba tudo sobre o TCL 40 NXTPAPER na ficha técnica detalhada na aba especificações, com data e preço de lançamento, resolução da tela, potência do hardware, detalhes de câmera e muito mais. Navegue pelas outras abas para ver a opinião de outros usuários ou enviar a sua, além de encontrar links para lojas confiáveis para comprar, vídeos do Nanobits e textos sobre o aparelho.
Nada ainda sobre esse celular no Nanobits
Especificações
Sobre
Preço sugerido* Preço oficial de lançamento sugerido pela marca | R$ 1.499 |
Dimensões Altura, largura e espessura do aparelho no modo paisagem (deitado). | 168,16 x 75,53 x 7,89 mm |
Peso | 195 gramas |
Cores | Amarelo, azul |
Lançamento* Dia em que foram iniciadas as vendas no Brasil | 09/11/2023 |
Especificações
Tela principal Tecnologia e tamanho do painel // Existem vários tipos de display no mercado, como LCD, OLED e variantes, a depender da fabricante. Telas com painel LCD/TFT costumam entregar cores mais naturais, enquanto OLED/AMOLED entregam cores mais vivas e alcançam brilho maior. | IPS LCD 6,78" |
Resolução e FPS Quantidade de pixels verticais e horizontais (nessa ordem) e taxa de atualização máxima da tela. Muitos smartphones mais novos possuem essa taxa variável para economizar bateria. | 1080 x 2460 pixels, 90 Hz |
Plataforma Plataforma ou chipset é um conjunto de circuitos integrados que, no caso do celular, inclui processador, chip gráfico e vários outros componentes cruciais para o bom funcionamento do aparelho. | MediaTek Helio G88 (12 nm) |
Memória RAM (Random Access Memory, memória de acesso aleatório) e armazenamento interno total do dispositivo. | 8/256 GB |
Cartão de memória | microSD |
Sistema Operacional SO // Todo sistema de computação roda em um software base chamado sistema operacional (SO), que controla todas as operações computacionais básicas. Os apps que instalamos precisam ser compatíveis com esse sistema. | Android 13 sob TCL UI 5.0 |
Bateria Capacidade de bateria disponível no dispositivo. Considerada a capacidade típica. | 5.010 mAh |
Carregamento Potência máxima de suporte para recarga da bateria. Quase todos os modelos possuem carregamento reverso com fio. Aparelhos descritos com recarga reversa aqui se refere ao carregamento reverso por indução (sem fio). | 33 W |
Câmera
Principal Câmera principal é a utilizada como padrão no seu celular para tirar fotos e gravar vídeos. | 50 MP, f/1.8 |
Ultra-wide Um sensor extra presente no celular para captar quadro com ângulo de visão aumentado. | 5 MP, f/2.2 |
Profundidade Câmera secundária de um celular que serve apenas para ajudar na captação de imagens com o chamado "efeito Bokeh", ou seja, fundo desfocado. | 2 MP, f/2.4 |
Vídeo Resolução máxima de captação de vídeo com a câmera traseira e taxa de quadros. | 1080p@30fps |
Frontal Câmera responsável pela captação de fotos e vídeos "selfies" | 32 MP, f/2.0, 1080p@30fps |
Rede e conectividade
Rede Rede se refere às tecnologias de transferência de dados às quais o aparelho possui suporte. | 2G, 3G, 4G |
Tipo do chip Tipo do chip, ou SIM, é o pequeno cartão com as informações da operadora, indispensável para o celular conversar com a rede. É nele que tem, por exemplo, a informação do seu número de telefone. Há, atualmente, três principais tipos de cartão de operadora no Brasil: padrão, micro SIM e nano SIM. Em breve, também deve começar a chegar o eSIM, que é eletrônico. | Nano SIM |
Dual SIM Se o dispositivo possui suporte para mais de um chip, físico ou eletrônico. Alguns aparelhos possuem dois espaços e suporte para eSIM, mas só pode ser usado com duas linhas, por exemplo. | Sim |
Wi-Fi Wi-Fi conexão sem fio mais popular, que usa ondas de rádio para transmitir dados entre dois dispositivos. Celulares dual-band possuem suporte a uma conexão mais rápida, mas menos estável (5 GHz). | 5, banda dupla, hotspot |
Bluetooth Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios para troca de dados entre dispositivos. Costuma ter curto alcance e serve para conectar fones, mouses, teclados e até celulares ou computadores a outros celular ou computador. | 5.1, A2DP, LE |
NFC NFC (Near field communication) é um conjunto de padrões para smartphones e dispositivos semelhantes para estabelecer comunicações de rádio ponto a ponto, tocando ou aproximando-os, geralmente não mais do que alguns centímetros. | Sim |
Localização | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Conectores O tipo de porta que o dispositivo tem para dados, energia e áudio (reprodução e captação) | USB-C 2.0, P2 |
Preço
O Nanobits monitora as principais lojas online do Brasil para listar os melhores preços disponíveis, sempre atualizados. Ao comprar clicando nos links abaixo, o site pode receber uma pequena comissão, que nos ajuda a manter e melhorar cada vez mais esse serviço.





- All prices mentioned above are in Brazilian real.
- This product is available at Mercadolivre.
- At mercadolivre.com.br you can purchase Smartphone Tcl 40 Nxtpaper 4g 256gb 16gb Ram (8 + 8) Tela Fhd+ 6,78 Dual Sim Câmera Tripla 50+5+2mp E Frontal 32mp Azul for only R$ 1.130,99
- The lowest price of Smartphone Tcl 40 Nxtpaper 4g 256gb 8gb Tela Fhd+ 6,78 Azul was obtained on 03/05/2025 | 17:33 | 17:33.
Isenção de responsabilidade
O Nanobits faz o máximo esforço para garantir que todas as informações nesta página estejam corretas, mas o site não pode garantir 100% de precisão.