Se você planejava assinar o serviço da Disney+ no Brasil, talvez mude de ideia agora. A empresa anunciou, nesta quinta-feira, 26, que todos os preços aumentaram para novos assinantes dos planos Padrão e Premium. Para quem já paga a mensalidade, os novos valores começam a valer a partir do ciclo de pagamento após 30 de julho.
Ou seja, apenas o plano Padrão com anúncios não teve alteração no valor, mantido a R$ 27,99 por mês. Já o plano Padrão passa a custar R$ 46,90 mensal ou R$ 393,90 anual. O Premium fica R$ 66,90 por mês ou R$ 561,90 anual. São variações em torno de 7% nos valores mensais.
Já o Membro Extra também tem novo valor para os dois planos mais caros, enquanto no Padrão com anúncios fica mantido em R$ 19,90. No Padrão, o valor agora será de R$ 28,90 mensais, enquanto no Premium passa a ser R$ 33,90. Aumentos de 11,5% e 9,7%, respectivamente. Lembrando que o acesso extra não possui opção de pagamento anual com desconto.
É triste ver mais um aumento no preço de serviço que já é bastante pesado para o bolso do brasileiro. Infelizmente, os serviços de streaming substituíram a TV por assinatura de muita gente, mas é capaz de vermos um movimento inverso em breve, enquanto as operadoras oferecem assinaturas gratuitas — geralmente em planos com anúncios — junto a outros benefícios.
Como ficam os planos e preços Disney+ no Brasil
Os preços a seguir valem para novos clientes Disney+ a partir de 26 de junho. Para quem já paga a assinatura, o novo valor passará a valer a partir da primeira cobrança após o dia 30 de julho de 2025.
Plano do Disney+ | Preço antigo | Novo preço |
---|---|---|
Padrão com anúncios | Mensal: R$ 27,99 | Mensal: R$ 27,99 |
Padrão | Mensal: R$ 43,90 Anual: R$ 368,90 | Mensal: R$ 46,90 Anual: R$ 393,90 |
Premium | Mensal: R$ 62,90 Anual: R$ 527,90 | Mensal: R$ 66,90 Anual: R$ 561,90 |
Membro Extra | Com anúncios: R$ 19,90/mês Padrão: R$ 25,90/mês Premium: R$ 30,90/mês | Com anúncios: R$ 19,90/mês Padrão: R$ 28,90/mês Premium: R$ 33,90/mês |
Antes de decidir qual plano você assinará, se é que ainda pretende ter o Disney+, as diferenças entre os planos são as seguintes:
Plano do Disney+ | Recursos oferecidos |
---|---|
Padrão com anúncios | Catálogo completo de conteúdo do Disney+ (com anúncios); Filmes e Séries do Star (com anúncios); Acesso aos canais lineares de esportes ESPN e ESPN3 (com intervalos comerciais); Áudio até 5.1; Vídeo até 1080p Full HD; Possibilidade de assistir em 2 dispositivos ao mesmo tempo. |
Padrão | Catálogo completo de conteúdo do Disney+ (sem anúncios); Filmes e séries do Star (sem anúncios); Acesso aos canais lineares de esportes ESPN e ESPN3 (com intervalos comerciais); Áudio até 5.1; Vídeo até 1080p Full HD; Possibilidade de assistir em 2 dispositivos ao mesmo tempo; Downloads em até 10 dispositivos (até 25 downloads no total). |
Premium | Catálogo completo de conteúdo do Disney+ (sem anúncios) Filmes e séries do Star (sem anúncios) Todos os canais da ESPN, torneios e mais de 500 eventos exclusivos por mês (com intervalos comerciais); Áudio até Dolby Atmos; Vídeo até 4K UHD e HDR; Possibilidade de assistir em 4 dispositivos ao mesmo tempo; Downloads em até 10 dispositivos (até 25 downloads no total). |
Membro Extra | Uma forma de curtir o Disney+ com familiares e amigos, mesmo que não estejam na mesma Residência; Possibilidade de assistir somente em um dispositivo por vez; Possibilidade de criar e acessar apenas um perfil; Acesso ao mesmo conteúdo e recursos que o titular da conta. |
Gostou do conteúdo? Conta pra gente nos comentários, fique à vontade para deixar sua opinião (com bom senso e respeito, claro). Não esquece de seguir o perfil do Nanobits no Bluesky, Instagram, Twitter, Telegram e o canal no YouTube. Você também pode seguir a página no Facebook, o canal no WhatsApp e participe de nosso grupo de conversas.
Fonte: Disney+