A Xiaomi oficializou nesta quarta-feira, 21, a chegada da linha Redmi Note 15 ao mercado brasileiro. Com três modelos, a empresa renova sua família de intermediários mais popular com foco total em durabilidade e autonomia. Virem para cá a versão 4G de entrada, a padrão 5G e o Redmi Note 15 Pro 5G. Ou seja, a variante mais robusta da família global, o Pro Plus, ficou de fora.
O grande destaque é o modelo Pro, que traz bateria gigantesca de silício-carbono e chip MediaTek intermediário, além da câmera de 200 MP. Também tem a certificação mais robusta do trio. Os modelos são semelhantes aos lançados globalmente no início do ano.
Uma curiosidade é a limitação da memória RAM, que chega a no máximo 8 GB em todos os modelos. Um reflexo do aumento nos preços causado pelo foco na produção de chips para servidores de inteligência artificial.
Redmi Note 15 Pro 5G
O modelo mais avançado do trio que chegou ao Brasil tem tela AMOLED de 6,83 polegadas e usa resolução maior que os outros dois, com 1280 x 2772 pixels — a chamada resolução 1,5K. Possui taxa de atualização de 120 Hz, suporte a HDR10+ e brilho de pico de 3.200 nits.
O chip é o Dimensity 7400 Ultra, da MediaTek e traz 8 GB de memória RAM LPDDR4x e 512 GB de armazenamento interno UFS 2.2. Esse modelo é a maior aposta em autonomia, com 6.580 mAh de capacidade típica e carregamento de 45 W.
O conjunto fotográfico traz sensor principal de 200 MP com estabilização ótica de imagem, ultrawide de 8 MP e frontal de 20 MP. Vem com o Android 15 sob HyperOS 2 de fábrica, e tem quatro atualizações majoritárias planejadas. Esse modelo também tem a melhor certificação contra água e poeira, com IP69K, que o protege de submersão em água e jatos de alta pressão.
Redmi Note 15 5G
O modelo base repete a tela AMOLED de 6,77 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz, mas reduz a resolução para o Full HD+ padrão, com 1080p. Esse modelo é equipado com o chip Snapdragon 6 Gen 3 e traz duas opções de armazenamento: 256 GB e 512 GB, com LPDDR4x e UFS 2.2. E ainda tem bateria de 5.520 mAh e carregamento de 45 W.
O conjunto de câmeras traz sensor principal de 108 MP com “zoom de 3x de nível ótico”, além de uma ultrawide de 8 MP e frontal de 20 MP. Possui conectividade 5G, Wi-Fi, Bluetooth e roda Android 15 sob HyperOS 2, também com quatro updates planejados. A proteção contra água é reduzida para o IP66, que permite água corrente sem danificar componentes internos.
Redmi Note 15 4G
O modelo de entrada da série tem tela AMOLED de 6,77 polegadas com resolução Full HD+. É equipado com o chip Helio G100, com 8 GB de memória RAM LPDDR4X e armazenamento UFS 2.2 de 256 GB, com expansão via cartão microSR. Tem bateria de 6.000 mAh com carregamento de 33 W.
O conjunto de câmeras inclui principal de 108 MP com “nível de zoom ótico de 3x”, segundo a Xiaomi, e auxiliar de 2 MP, além da frontal de 20 MP. Traz conectividade 4G, Bluetooth e USB-C. A certificação IP64 protege contra poeira e respingos de água e o aparelho roda o Android 15 sob HyperOS 2, com os mesmos 4 updates planejados dos outros dois modelos.
Preço e disponibilidade
Os três modelos já estão disponíveis nos canais oficiais da Xiaomi Brasil e no varejo parceiro. Como de costume, os valores sugeridos são elevados, e os aparelhos só valerão a pena algum tempo depois que modelos importados “por fora” começarem a chegar. Os preços oficiais são os seguintes:
- Redmi Note 15 4G 8/256 GB: R$ 2.799,99
- Redmi Note 15 5G 8/GB: R$ 3.399,99
- Redmi Note 15 5G 8/GB: R$ 3.899,99
- Redmi Note 15 Pro 5G 8/512 GB: R$ 4.499,99
Comparativo Redmi Note 15 Pro 5G vs Redmi Note 15 5G vs Redmi Note 15 4G
| Produto |
Redmi Note 15 Pro 5GRedmi Note 15 5GRedmi Note 15 4G |
| Aparência |
|
| Preço | |
| Fabricante | Xiaomi Xiaomi Xiaomi |
| Tipo de dispositivo | Celular Celular Celular |
Sobre
| Redmi Note 15 Pro 5GRedmi Note 15 5GRedmi Note 15 4G | |
| Preço sugerido* Preço oficial de lançamento sugerido pela marca | R$ 4.500 R$ 3.400 (256 GB), R$ 3.900 (512 GB) R$ 2.800 |
| Dimensões Altura, largura e espessura do aparelho no modo paisagem (deitado). | 163,6 x 78,1 x 8 mm 164 x 75,4 x 7,4 mm 164 x 75,4 x 7,9 mm |
| Peso | 210 g 178 g 184 g |
| Cores | Preto, titânio Preto, roxo Azul, preto, roxo |
| Resistência | IP68, IP69K IP66 IP64 |
| Lançamento* Data de anúncio e de início das vendas no Brasil, quando coincide | 21/01/2026 21/01/2026 21/01/2026 |
| O que vem na caixa |
Telefone Carregador Cabo USB Capinha Ejetor de chip Manual Telefone Carregador Cabo USB Capinha Ejetor de chip Manual Telefone Carregador Cabo USB Capinha Ejetor de chip Manual |
Tela
| Redmi Note 15 Pro 5GRedmi Note 15 5GRedmi Note 15 4G | |
| Tela principal <strong>Tecnologia e tamanho do painel</strong> // Existem vários tipos de display no mercado, como LCD, OLED e variantes, a depender da fabricante. Telas com painel LCD/TFT costumam entregar cores mais naturais, enquanto OLED/AMOLED entregam cores mais vivas e alcançam brilho maior. | AMOLED, 6,83" AMOLED, 6,77" AMOLED, 6,77" |
| Resolução e FPS Quantidade de pixels verticais e horizontais (nessa ordem) e taxa de atualização máxima da tela. Muitos smartphones mais novos possuem essa taxa variável para economizar bateria. | 1280 x 2772 pixels, 120 Hz 1080 x 2392 pixels, 120 Hz 1080 x 2392 pixels, 120 Hz |
| Densidade | ~447 ppp ~388 ppp ~388 ppp |
| Brilho máximo | 3.200 nits 3.200 nits 3.200 nits |
| Proteção Se possui proteção contra água, impactos, poeira, temperaturas extremas, etc. | Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass 7i Gorilla Glass 7i |
Desempenho
| Redmi Note 15 Pro 5GRedmi Note 15 5GRedmi Note 15 4G | |
| Plataforma <strong>Plataforma</strong> ou chipset é um conjunto de circuitos integrados que, no caso do celular, inclui processador, chip gráfico e vários outros componentes cruciais para o bom funcionamento do aparelho. | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
| Processador <strong>Processador</strong>, ou CPU, é a unidade da plataforma responsável pelo processamento da maior parte das operações necessárias para o celular funcionar. Às vezes são descritos como o "cérebro do computador". | 4x 2,6 GHz Cortex-A78 + 4x 2,0 GHz Cortex-A55 4x 2,4 GHz Cortex-A78 + 4x 1,8 GHz Cortex-A55 2x 2,2 GHz Cortex-A76 + 6x 2,0 GHz Cortex-A55 |
| Memória <strong>RAM</strong> (Random Access Memory, memória de acesso aleatório) e armazenamento interno total do dispositivo. | 8/512 GB 8/256 GB, 8/512 GB 8/256 GB |
| Tipo de memória | LPDDR4x + UFS 2.2 LPDDR4x + UFS 2.2 LPDDR4x + UFS 2.2 |
| Cartão de memória | não possui microSD microSD |
| Sistema Operacional <strong>SO</strong> // Todo sistema de computação roda em um software base chamado sistema operacional (SO), que controla todas as operações computacionais básicas. Os apps que instalamos precisam ser compatíveis com esse sistema. | Android 15 sob HyperOS 2 Android 15 sob HyperOS 2 Android 15 sob HyperOS 2 |
Bateria
| Redmi Note 15 Pro 5GRedmi Note 15 5GRedmi Note 15 4G | |
| Bateria <strong>Capacidade de bateria</strong> disponível no dispositivo. Considerada a capacidade típica. | 6.580 mAh 5.520 mAh 6.000 mAh |
| Carregamento Potência máxima de suporte para recarga da bateria. Quase todos os modelos possuem carregamento reverso com fio. Aparelhos descritos com recarga reversa aqui se refere ao carregamento reverso por indução (sem fio). | 45 W 45 W 33 W |
| Alto-falante Sistema de som próprio do dispositivo | estéreo estéreo estéreo |
| Conectores O tipo de porta que o dispositivo tem para dados, energia e áudio (reprodução e captação) | USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 |
Câmera
| Redmi Note 15 Pro 5GRedmi Note 15 5GRedmi Note 15 4G | |
| Principal <strong>Câmera</strong> principal é a utilizada como padrão no seu celular para tirar fotos e gravar vídeos. | 200 MP, f/1.7, OIS 108 MP, f/1.7, OIS 20 MP, f/2.2 |
| Ultra-wide Um sensor extra presente no celular para captar quadro com ângulo de visão aumentado. | 8 MP, f/2.2, 120˚ 8 MP, f/2.2 |
| Vídeo | 4K@30fps 4K@30fps 1080p@30/60fps |
| Frontal Câmera responsável pela captação de fotos e vídeos "selfies" |
20 MP, f/2.2 1080p@60fps 20 MP, f/2.2 1080p@30fps 20 MP, f/2.2 1080p@30fps |
Rede e conectividade
| Redmi Note 15 Pro 5GRedmi Note 15 5GRedmi Note 15 4G | |
| Rede <strong>Rede se refere às tecnologias de transferência de dados às quais o aparelho possui suporte. | 2G, 3G, 4G, 5G 2G, 3G, 4G, 5G 2G, 3G, 4G |
| Tipo do chip <strong>Tipo do chip</strong>, ou SIM, é o pequeno cartão com as informações da operadora, indispensável para o celular conversar com a rede. É nele que tem, por exemplo, a informação do seu número de telefone. Há, atualmente, três principais tipos de cartão de operadora no Brasil: padrão, micro SIM e nano SIM. Em breve, também deve começar a chegar o eSIM, que é eletrônico. | Nano SIM, eSIM Nano SIM Nano SIM |
| Dual SIM Se o dispositivo possui suporte para mais de um chip, físico ou eletrônico. Alguns aparelhos possuem dois espaços e suporte para eSIM, mas só pode ser usado com duas linhas, por exemplo. | Sim Sim Sim |
| Wi-Fi <strong>Wi-Fi</strong> conexão sem fio mais popular, que usa ondas de rádio para transmitir dados entre dois dispositivos. Celulares dual-band possuem suporte a uma conexão mais rápida, mas menos estável (5 GHz). | Wi-Fi6, banda dupla Wi-Fi 5, banda dupla Wi-Fi 5, banda dupla |
| Bluetooth <strong>Bluetooth</strong> é uma tecnologia de comunicação sem fios para troca de dados entre dispositivos. Costuma ter curto alcance e serve para conectar fones, mouses, teclados e até celulares ou computadores a outros celular ou computador. | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5.1, A2DP, LE 5.3, A2DP, LE |
| NFC <strong>NFC</strong> (Near field communication) é um conjunto de padrões para smartphones e dispositivos semelhantes para estabelecer comunicações de rádio ponto a ponto, tocando ou aproximando-os, geralmente não mais do que alguns centímetros. | Sim Sim Sim |
| Localização | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS GPS, GLONASS, BDS, GALILEO GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
Gostou do conteúdo? Conta pra gente nos comentários, fique à vontade para deixar sua opinião (com bom senso e respeito, claro). E siga as redes sociais e o canal no YouTube:
Compras feitas por links desta página podem gerar uma comissão para o site, sem custo adicional para você.







