Dispositivo |
POCO X3 ProPOCO X3 NFC |
Foto |
|
Fabricante | Xiaomi Xiaomi |
Categoria | Celular Celular |
POCO X3 ProPOCO X3 NFC | |
Preço sugerido* Preço oficial de lançamento sugerido pela marca | R$ 4.000 R$ 3.000 (64 GB) e R$ 3.300 (128 GB) |
Dimensões | 165,3 x 76,8 x 9,4 mm 165,3 x 76,8 x 9,4 mm |
Peso | 215 gramas 125 gramas |
Cores | Azul, bronze, preto Azul, cinza |
Lançamento Dia em que foram iniciadas as vendas no Brasil | 11/05/2021 08/10/2020 |
Sistema Operacional SO // Todo sistema de computação roda em um software base chamado sistema operacional (SO), que controla todas as operações computacionais básicas. Os apps que instalamos precisam ser compatíveis com esse sistema. | Android 11 Android 10 |
POCO X3 ProPOCO X3 NFC | |
Tela principal Tecnologia do painel // Existem vários tipos de display no mercado, como LCD, OLED e variantes, a depender da fabricante. Telas com painel LCD/TFT costumam entregar cores mais naturais, enquanto OLED/AMOLED entregam cores mais vivas e alcançam brilho maior. | IPS LCD de 6,67" Full HD+ (1080 x 2400 pixels) IPS LCD de 6,67" Full HD+ (1080 x 2400 pixels) |
Plataforma Plataforma ou chipset é um conjunto de circuitos integrados que, no caso do celular, inclui processador, chip gráfico e vários outros componentes cruciais para o bom funcionamento do aparelho. | Qualcomm Snapdragon 860 Octa-core 7 nm Qualcomm Snapdragon 732G Octa-core 8 nm |
Memória RAM (Random Access Memory, memória de acesso aleatório) e armazenamento interno total do dispositivo. | 6/128 GB 6/64 GB, 6/128 GB |
Cartão de memória | microSD microSD |
Bateria Capacidade de bateria disponível no dispositivo. Considerada a capacidade típica. | 5.160 mAh 5.160 mAh |
Rede Rede se refere às tecnologias de transferência de dados às quais o aparelho possui suporte. | 2G, 3G, 4G, Bluetooth 5, Wi-Fi dual-band 2G, 3G, 4G, Bluetooth 5, Wi-Fi dual-band |
POCO X3 ProPOCO X3 NFC | |
Principal Câmera principal é a utilizada como padrão no seu celular para tirar fotos e gravar vídeos. | 48 MP, f/1.8 64 MP, f/1.9 |
Ultra-wide Um sensor extra presente no celular para captar quadro com ângulo de visão aumentado. | 8 MP, f/2.2, 119˚ 13 MP, f/2.2 |
Macro Câmera que capta detalhes de objetos muito próximos, geralmente com distância focal de 2 até 6 centímetros, no máximo. | 2 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 |
Profundidade Câmera secundária de um celular que serve apenas para ajudar na captação de imagens com o chamado "efeito Bokeh", ou seja, fundo desfocado. | 2 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 |
Vídeo Resolução máxima de captação de vídeo com a câmera traseira e taxa de quadros. | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps |
Frontal Câmera responsável pela captação de fotos e vídeos "selfies" | 20 MP, f/2.5, 1080p@30fps 20 MP, f/2.20, 1080p@30fps |