Nokia 1.4Samsung Galaxy A02 | |
Preço sugerido* Preço oficial de lançamento sugerido pela marca | R$ 1.099 R$ 1.099 |
Dimensões | 166,4 x 76,7 x 8,7 mm 164 x 75,9 x 9,1 mm |
Peso | 178 gramas 206 gramas |
Cores | Azul, preto Azul, preto, vermelho |
Lançamento Dia em que foram iniciadas as vendas no Brasil | 27/07/2021 03/03/2021 |
Sistema Operacional SO // Todo sistema de computação roda em um software base chamado sistema operacional (SO), que controla todas as operações computacionais básicas. Os apps que instalamos precisam ser compatíveis com esse sistema. | Android 10 Go, atualizável para o Android 11 Go Android 10 |
Nokia 1.4Samsung Galaxy A02 | |
Tela principal Tecnologia do painel // Existem vários tipos de display no mercado, como LCD, OLED e variantes, a depender da fabricante. Telas com painel LCD/TFT costumam entregar cores mais naturais, enquanto OLED/AMOLED entregam cores mais vivas e alcançam brilho maior. | IPS LCD de 6,52" HD+ (720 x 1600 pixels) TFT LCD de 6,5" HD+ (720 x 1600 pixels) |
Plataforma Plataforma ou chipset é um conjunto de circuitos integrados que, no caso do celular, inclui processador, chip gráfico e vários outros componentes cruciais para o bom funcionamento do aparelho. | Qualcomm 215 Quad-core 28nm Mediatek MT6739W Quad-core 28 nm |
Memória RAM (Random Access Memory, memória de acesso aleatório) e armazenamento interno total do dispositivo. | 2/32 GB 2/32 GB |
Cartão de memória | microSD microSD |
Bateria Capacidade de bateria disponível no dispositivo. Considerada a capacidade típica. | 4.000 mAh 5.000 mAh |
Rede Rede se refere às tecnologias de transferência de dados às quais o aparelho possui suporte. | 2G, 3G, 4G, Bluetooth 4, Wi-Fi single-band 2G, 3G, 4G, Bluetooth 5, Wi-Fi single-band |
Nokia 1.4Samsung Galaxy A02 | |
Principal Câmera principal é a utilizada como padrão no seu celular para tirar fotos e gravar vídeos. | 8MP 13 MP, f/1.9 |
Macro Câmera que capta detalhes de objetos muito próximos, geralmente com distância focal de 2 até 6 centímetros, no máximo. | 2 MP 2 MP, f/2.4 |
Vídeo Resolução máxima de captação de vídeo com a câmera traseira e taxa de quadros. | 720p @30fps 1080p @30fps |
Frontal Câmera responsável pela captação de fotos e vídeos "selfies" | 5 MP, 720p@30fps 5 MP, f/2.0 |