Dispositivo |
Samsung Galaxy A72 4GSamsung Galaxy A71 |
Foto |
|
Fabricante | Samsung Samsung |
Categoria | Celular Celular |
Samsung Galaxy A72 4GSamsung Galaxy A71 | |
Preço sugerido* Preço oficial de lançamento sugerido pela marca | R$ 3.799 R$ 2.799 |
Dimensões | 165 x 77,4 x 8,4 mm 163,6 x 76 x 7,7 mm |
Peso | 203 gramas 179 gramas |
Cores | Azul, branco, preto, violeta Azul, cinza, preto |
Data de anúncio Dia que foi anunciado oficialmente no Brasil | 30/01/2020 |
Lançamento Dia em que foram iniciadas as vendas no Brasil | 07/04/2021 17/02/2020 |
Sistema Operacional SO // Todo sistema de computação roda em um software base chamado sistema operacional (SO), que controla todas as operações computacionais básicas. Os apps que instalamos precisam ser compatíveis com esse sistema. | Android 11 Android 10 |
Samsung Galaxy A72 4GSamsung Galaxy A71 | |
Tela principal Tecnologia do painel // Existem vários tipos de display no mercado, como LCD, OLED e variantes, a depender da fabricante. Telas com painel LCD/TFT costumam entregar cores mais naturais, enquanto OLED/AMOLED entregam cores mais vivas e alcançam brilho maior. | Super AMOLED de 6,7" Full HD+ (1080 x 2400 pixels) Super AMOLED 6,7" Full HD+ (1080 x 2400 pixels) |
Plataforma Plataforma ou chipset é um conjunto de circuitos integrados que, no caso do celular, inclui processador, chip gráfico e vários outros componentes cruciais para o bom funcionamento do aparelho. | Qualcomm Snapdragon 720G Octa-core 8 nm Qualcomm Snapdragon 730 Octa-core 8 nm |
Memória RAM (Random Access Memory, memória de acesso aleatório) e armazenamento interno total do dispositivo. | 6/128 GB 6/128 GB |
Cartão de memória | microSD microSD |
Bateria Capacidade de bateria disponível no dispositivo. Considerada a capacidade típica. | 5.000 mAh 4.500 mAh |
Rede Rede se refere às tecnologias de transferência de dados às quais o aparelho possui suporte. | 2G, 3G, 4G, Bluetooth 5, Wi-Fi dual-band 2G, 3G, 4G, Bluetooth 5, Wi-Fi dual-band |
Samsung Galaxy A72 4GSamsung Galaxy A71 | |
Principal Câmera principal é a utilizada como padrão no seu celular para tirar fotos e gravar vídeos. | 64 MP, f/1.8 64 MP, f/1.8 |
Ultra-wide Um sensor extra presente no celular para captar quadro com ângulo de visão aumentado. | 12 MP, f/2.2, 123° 12 MP, f/2.2 |
Macro Câmera que capta detalhes de objetos muito próximos, geralmente com distância focal de 2 até 6 centímetros, no máximo. | 5 MP, f/2.4 5 MP, f/2.4 |
Zoom Zoom ou teleobjetiva ou periscópica é a câmera responsável por fazer fotos aproximadas. | 8 MP, f/2.4, 3x óptico |
Profundidade Câmera secundária de um celular que serve apenas para ajudar na captação de imagens com o chamado "efeito Bokeh", ou seja, fundo desfocado. | 5 MP, f/2.2 |
Vídeo Resolução máxima de captação de vídeo com a câmera traseira e taxa de quadros. | 4K@30fps, 1080p@30/60fps 4K @30fps, 1080p @30/240fps, 720p @960fps; gyro-EIS |
Frontal Câmera responsável pela captação de fotos e vídeos "selfies" | 32 MP, f/2.2, 4K@30fps 32 MP, f/2.0, 1080p @30fps |