Dispositivo |
realme 8 ProRedmi Note 10 Pro |
Foto |
|
Fabricante | realme Xiaomi |
Categoria | Celular Celular |
realme 8 ProRedmi Note 10 Pro | |
Preço sugerido* Preço oficial de lançamento sugerido pela marca | R$ 2.599 R$ 3.499 |
Dimensões | 160,6 x 73,9 x 8,1 mm 164 x 76,5 x 8,1 mm |
Peso | 176 gramas 193 gramas |
Cores | Amarelo, azul, preto Azul, cinza, bronze |
Lançamento Dia em que foram iniciadas as vendas no Brasil | 23/06/2021 07/04/2021 |
Sistema Operacional SO // Todo sistema de computação roda em um software base chamado sistema operacional (SO), que controla todas as operações computacionais básicas. Os apps que instalamos precisam ser compatíveis com esse sistema. | Android 11 Android 11, MIUI 12 |
realme 8 ProRedmi Note 10 Pro | |
Tela principal Tecnologia do painel // Existem vários tipos de display no mercado, como LCD, OLED e variantes, a depender da fabricante. Telas com painel LCD/TFT costumam entregar cores mais naturais, enquanto OLED/AMOLED entregam cores mais vivas e alcançam brilho maior. | Super AMOLED de 6,4" Full HD+ (1080 x 2400 pixels) AMOLED de 6,67" Full HD+ (1080 x 2400 pixels) |
Plataforma Plataforma ou chipset é um conjunto de circuitos integrados que, no caso do celular, inclui processador, chip gráfico e vários outros componentes cruciais para o bom funcionamento do aparelho. | Qualcomm Snapdragon 720G Octa-core 8 nm Qualcomm Snapdragon 732G Octa-core 8 nm |
Memória RAM (Random Access Memory, memória de acesso aleatório) e armazenamento interno total do dispositivo. | 8/128 GB 8/128 GB |
Cartão de memória | microSD microSD |
Bateria Capacidade de bateria disponível no dispositivo. Considerada a capacidade típica. | 4.500 mAh 5.020 mAh |
Rede Rede se refere às tecnologias de transferência de dados às quais o aparelho possui suporte. | 2G, 3G, 4G, Bluetooth 5, Wi-Fi dual-band 2G, 3G, 4G, Bluetooth 5, Wi-Fi dual-band |
realme 8 ProRedmi Note 10 Pro | |
Principal Câmera principal é a utilizada como padrão no seu celular para tirar fotos e gravar vídeos. | 108 MP, f/1.9 108 MP, f/1.9 |
Ultra-wide Um sensor extra presente no celular para captar quadro com ângulo de visão aumentado. | 8 MP, f/2.3, 119° 8 MP, f/2.2, 118° |
Macro Câmera que capta detalhes de objetos muito próximos, geralmente com distância focal de 2 até 6 centímetros, no máximo. | 2 MP, f/2.4 5 MP, f/2.4 |
Profundidade Câmera secundária de um celular que serve apenas para ajudar na captação de imagens com o chamado "efeito Bokeh", ou seja, fundo desfocado. | 2 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 |
Vídeo Resolução máxima de captação de vídeo com a câmera traseira e taxa de quadros. | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps 4K @30fps |
Frontal Câmera responsável pela captação de fotos e vídeos "selfies" | 16 MP, f/2.5, 1080p@30/120fps 16 MP, f/2.5, 1080p @30fps |