Dispositivo |
Redmi Note 10 5GRedmi Note 10 |
Foto |
|
Fabricante | Xiaomi Xiaomi |
Categoria | Celular Celular |
Redmi Note 10 5GRedmi Note 10 | |
Preço sugerido* Preço oficial de lançamento sugerido pela marca | R$ 2.700 R$ 2.200 (64 GB), R$ 2.400 (128 GB) |
Dimensões | 161,8 x 75,3 x 8,9 mm 160,5 x 74,5 x 8,3 mm |
Peso | 190 gramas 178 gramas |
Cores | Azul, cinza, prata, verde Branco, cinza, verde |
Lançamento Dia em que foram iniciadas as vendas no Brasil | 22/06/2021 20/04/2021 |
Sistema Operacional SO // Todo sistema de computação roda em um software base chamado sistema operacional (SO), que controla todas as operações computacionais básicas. Os apps que instalamos precisam ser compatíveis com esse sistema. | Android 11, MIUI 12 Android 11, MIUI 12 |
Redmi Note 10 5GRedmi Note 10 | |
Tela principal Tecnologia do painel // Existem vários tipos de display no mercado, como LCD, OLED e variantes, a depender da fabricante. Telas com painel LCD/TFT costumam entregar cores mais naturais, enquanto OLED/AMOLED entregam cores mais vivas e alcançam brilho maior. | IPS LCD de 6,5" Full HD+ (1080 x 2400 pixels) AMOLED de 6,43" Full HD+ (1080 x 2400 pixels) |
Plataforma Plataforma ou chipset é um conjunto de circuitos integrados que, no caso do celular, inclui processador, chip gráfico e vários outros componentes cruciais para o bom funcionamento do aparelho. | Mediatek Dimensity 700 5G Octa-core 7 nm Qualcomm Snapdragon 678 Octa-core 11 nm |
Memória RAM (Random Access Memory, memória de acesso aleatório) e armazenamento interno total do dispositivo. | 4/128 GB 4/64 GB, 4/128 GB |
Cartão de memória | microSD microSD |
Bateria Capacidade de bateria disponível no dispositivo. Considerada a capacidade típica. | 5.000 mAh 5.000 mAh |
Rede Rede se refere às tecnologias de transferência de dados às quais o aparelho possui suporte. | 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth 5, Wi-Fi dual-band 2G, 3G, 4G, Bluetooth 5, Wi-Fi dual-band |
Redmi Note 10 5GRedmi Note 10 | |
Principal Câmera principal é a utilizada como padrão no seu celular para tirar fotos e gravar vídeos. | 48 MP, f/1.8 48 MP, f/1.8 |
Ultra-wide Um sensor extra presente no celular para captar quadro com ângulo de visão aumentado. | 8 MP, f/2.2, 118° |
Macro Câmera que capta detalhes de objetos muito próximos, geralmente com distância focal de 2 até 6 centímetros, no máximo. | 2 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 |
Profundidade Câmera secundária de um celular que serve apenas para ajudar na captação de imagens com o chamado "efeito Bokeh", ou seja, fundo desfocado. | 2 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 |
Vídeo Resolução máxima de captação de vídeo com a câmera traseira e taxa de quadros. | 1080p@30fps 4K @30fps |
Frontal Câmera responsável pela captação de fotos e vídeos "selfies" | 8 MP, f/2.0, 1080p@30fps 13 MP, f/2.5, 1080p @30fps |