Dispositivo |
Samsung Galaxy M62POCO X3 Pro |
Foto |
|
Fabricante | Samsung Xiaomi |
Categoria | Celular Celular |
Samsung Galaxy M62POCO X3 Pro | |
Preço sugerido* Preço oficial de lançamento sugerido pela marca | R$ 3.499 R$ 4.000 |
Dimensões | 163,9 x 76,3 x 9,5 mm 165,3 x 76,8 x 9,4 mm |
Peso | 218 gramas 215 gramas |
Cores | Azul, preto Azul, bronze, preto |
Lançamento Dia em que foram iniciadas as vendas no Brasil | 02/02/2021 11/05/2021 |
Sistema Operacional SO // Todo sistema de computação roda em um software base chamado sistema operacional (SO), que controla todas as operações computacionais básicas. Os apps que instalamos precisam ser compatíveis com esse sistema. | Android 11 Android 11 |
Samsung Galaxy M62POCO X3 Pro | |
Tela principal Tecnologia do painel // Existem vários tipos de display no mercado, como LCD, OLED e variantes, a depender da fabricante. Telas com painel LCD/TFT costumam entregar cores mais naturais, enquanto OLED/AMOLED entregam cores mais vivas e alcançam brilho maior. | Super AMOLED Plus 6,7" Full HD+ (1080 x 2400 pixels) IPS LCD de 6,67" Full HD+ (1080 x 2400 pixels) |
Plataforma Plataforma ou chipset é um conjunto de circuitos integrados que, no caso do celular, inclui processador, chip gráfico e vários outros componentes cruciais para o bom funcionamento do aparelho. | Samsung Exynos 9825 Octa-core 7nm Qualcomm Snapdragon 860 Octa-core 7 nm |
Memória RAM (Random Access Memory, memória de acesso aleatório) e armazenamento interno total do dispositivo. | 8/128 GB 6/128 GB |
Cartão de memória | microSD microSD |
Bateria Capacidade de bateria disponível no dispositivo. Considerada a capacidade típica. | 7.000 mAh 5.160 mAh |
Rede Rede se refere às tecnologias de transferência de dados às quais o aparelho possui suporte. | 2G, 3G, 4G, Bluetooth 5, Wi-Fi dual-band 2G, 3G, 4G, Bluetooth 5, Wi-Fi dual-band |
Samsung Galaxy M62POCO X3 Pro | |
Principal Câmera principal é a utilizada como padrão no seu celular para tirar fotos e gravar vídeos. | 64 MP, f/1.7 48 MP, f/1.8 |
Ultra-wide Um sensor extra presente no celular para captar quadro com ângulo de visão aumentado. | 12 MP, f/2.2, 123˚ 8 MP, f/2.2, 119˚ |
Macro Câmera que capta detalhes de objetos muito próximos, geralmente com distância focal de 2 até 6 centímetros, no máximo. | 5 MP, f/2.2 2 MP, f/2.4 |
Profundidade Câmera secundária de um celular que serve apenas para ajudar na captação de imagens com o chamado "efeito Bokeh", ou seja, fundo desfocado. | 5 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 |
Vídeo Resolução máxima de captação de vídeo com a câmera traseira e taxa de quadros. | 4K@30fps 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps |
Frontal Câmera responsável pela captação de fotos e vídeos "selfies" | 32 MP, f/2.2, 4K@30fps 20 MP, f/2.5, 1080p@30fps |