Dispositivo |
Samsung Galaxy A51Samsung Galaxy A52 4G |
Foto |
|
Fabricante | Samsung Samsung |
Categoria | Celular Celular |
Samsung Galaxy A51Samsung Galaxy A52 4G | |
Preço sugerido* Preço oficial de lançamento sugerido pela marca | R$ 2.199 R$ 3.299 |
Dimensões | 158,5 x 73,6 x 7,9 mm 159,9 x 75,1 x 8,4 mm |
Peso | 172 gramas 189 gramas |
Cores | Azul, cinza, branco, preto Azul, branco, preto, violeta |
Lançamento Dia em que foram iniciadas as vendas no Brasil | 30/01/2020 07/04/2021 |
Sistema Operacional SO // Todo sistema de computação roda em um software base chamado sistema operacional (SO), que controla todas as operações computacionais básicas. Os apps que instalamos precisam ser compatíveis com esse sistema. | Android 10 Android 11 |
Samsung Galaxy A51Samsung Galaxy A52 4G | |
Tela principal Tecnologia do painel // Existem vários tipos de display no mercado, como LCD, OLED e variantes, a depender da fabricante. Telas com painel LCD/TFT costumam entregar cores mais naturais, enquanto OLED/AMOLED entregam cores mais vivas e alcançam brilho maior. | Super AMOLED 6,5" Full HD+ (1080 x 2400 pixels) Super AMOLED de 6,5" Full HD+ (1080 x 2400 pixels) |
Plataforma Plataforma ou chipset é um conjunto de circuitos integrados que, no caso do celular, inclui processador, chip gráfico e vários outros componentes cruciais para o bom funcionamento do aparelho. | Samsung Exynos 9611 Octa-core 10 nm Qualcomm Snapdragon 720G Octa-core 8 nm |
Memória RAM (Random Access Memory, memória de acesso aleatório) e armazenamento interno total do dispositivo. | 4/128 GB 6/128 GB |
Cartão de memória | microSD microSD |
Bateria Capacidade de bateria disponível no dispositivo. Considerada a capacidade típica. | 4.000 mAh 4.500 mAh |
Rede Rede se refere às tecnologias de transferência de dados às quais o aparelho possui suporte. | 2G, 3G, 4G, Bluetooth 5, Wi-Fi dual-band 2G, 3G, 4G, Bluetooth 5, Wi-Fi dual-band |
Samsung Galaxy A51Samsung Galaxy A52 4G | |
Principal Câmera principal é a utilizada como padrão no seu celular para tirar fotos e gravar vídeos. | 48 MP, f/2.0 64 MP, f/1.8 |
Ultra-wide Um sensor extra presente no celular para captar quadro com ângulo de visão aumentado. | 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2, 123° |
Macro Câmera que capta detalhes de objetos muito próximos, geralmente com distância focal de 2 até 6 centímetros, no máximo. | 5 MP, f/2.4 5 MP, f/2.4 |
Profundidade Câmera secundária de um celular que serve apenas para ajudar na captação de imagens com o chamado "efeito Bokeh", ou seja, fundo desfocado. | 5 MP, f/2.2 5 MP, f/2.4 |
Vídeo Resolução máxima de captação de vídeo com a câmera traseira e taxa de quadros. | 4K @30fps 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Frontal Câmera responsável pela captação de fotos e vídeos "selfies" | 32 MP, f/2.0, 1080p @30fps 32 MP, f/2.2, 4K@30fps |