Dispositivo |
Xiaomi Mi 11Samsung Galaxy S21+ 5G |
Foto |
|
Fabricante | Xiaomi Samsung |
Categoria | Celular Celular |
Xiaomi Mi 11Samsung Galaxy S21+ 5G | |
Preço sugerido* Preço oficial de lançamento sugerido pela marca | R$ 8.000 R$ 6.999 (128 GB), R$ 7.399 (256 GB) |
Dimensões | 164,3 x 74,6 x 8,1 mm 161,5 x 75,6 x 7,8 mm |
Peso | 196 gramas 200 gramas |
Cores | Prata, preto, violeta |
Data de anúncio Dia que foi anunciado oficialmente no Brasil | 09/02/2021 |
Lançamento Dia em que foram iniciadas as vendas no Brasil | 08/06/2021 05/03/2021 |
Sistema Operacional SO // Todo sistema de computação roda em um software base chamado sistema operacional (SO), que controla todas as operações computacionais básicas. Os apps que instalamos precisam ser compatíveis com esse sistema. | Android 11, MIUI 12.5 Android 11 |
Xiaomi Mi 11Samsung Galaxy S21+ 5G | |
Tela principal Tecnologia do painel // Existem vários tipos de display no mercado, como LCD, OLED e variantes, a depender da fabricante. Telas com painel LCD/TFT costumam entregar cores mais naturais, enquanto OLED/AMOLED entregam cores mais vivas e alcançam brilho maior. | AMOLED de 6,81" QHD+ (1440 x 3200 pixels) AMOLED Dinâmica 2X de 6,7" Full HD+ (1080 x 2400 pixels) |
Plataforma Plataforma ou chipset é um conjunto de circuitos integrados que, no caso do celular, inclui processador, chip gráfico e vários outros componentes cruciais para o bom funcionamento do aparelho. | Qualcomm Snapdragon 888 Octa-core 5 nm Samsung Exynos 2100 Octa-core 5 nm |
Memória RAM (Random Access Memory, memória de acesso aleatório) e armazenamento interno total do dispositivo. | 8/256 GB 8/128 GB, 8/256 GB |
Cartão de memória | não possui não possui |
Bateria Capacidade de bateria disponível no dispositivo. Considerada a capacidade típica. | 4.600 mAh 4.800 mAh |
Rede Rede se refere às tecnologias de transferência de dados às quais o aparelho possui suporte. | 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth 5, Wi-Fi dual-band 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth 5, Wi-Fi dual-band |
Xiaomi Mi 11Samsung Galaxy S21+ 5G | |
Principal Câmera principal é a utilizada como padrão no seu celular para tirar fotos e gravar vídeos. | 108 MP, f/1.9 12 MP, f/1.8 |
Ultra-wide Um sensor extra presente no celular para captar quadro com ângulo de visão aumentado. | 13 MP, f/2.4, 123° 12 MP, f/2.2, 120° |
Macro Câmera que capta detalhes de objetos muito próximos, geralmente com distância focal de 2 até 6 centímetros, no máximo. | 5 MP, f/2.4 |
Zoom Zoom ou teleobjetiva ou periscópica é a câmera responsável por fazer fotos aproximadas. | 64 MP, f/2.0, óptico 1,1x, híbrido 3x |
Vídeo Resolução máxima de captação de vídeo com a câmera traseira e taxa de quadros. | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
Frontal Câmera responsável pela captação de fotos e vídeos "selfies" | 20 MP, f/2.2, 1080p @60/30fps 10 MP, f/2.2, 4K@30/60fps, 1080p@30fps |